| UKURAN SETELAN KLEP MOTOR | |||||
| Suzuki | HONDA | ||||
| Suzuki Skywave | Honda Vario 110 | YAMAHA | |||
| In 0,04 -0,08 mm | In 0,16 mm -/+ 0,02 mm | Yamaha Nouvo | |||
| Ex 0,09 0,16 mm | Ex 0,25 mm -/+ 0,02 mm | In 0,08 mm 0,12 mm | |||
| Ex 0,08 mm 0,12 mm | |||||
| Suzuki Skydrive | Honda Vario Techno | ||||
| In 0,04 -0,08 mm | In 0,16 mm -/+ 0,02 mm | Yamaha Nouvo Z | |||
| Ex 0,09 0,16 mm | Ex 0,25 mm -/+ 0,02 mm | In 0,06 mm 0,10 mm | |||
| Ex 0,08 mm 0,12 mm | |||||
| Suzuki Hayate | Honda Vario 125 PGM-Fi | ||||
| In 0,04 -0,08 mm | In 0,16 mm -/+ 0,02 mm | Yamaha Mio | |||
| Ex 0,09 0,16 mm | Ex 0,25 mm -/+ 0,02 mm | In 0,06 mm 010 mm | |||
| Ex 0,08 mm 0,12 mm | |||||
| Suzuki Nex | Honda Scoopy | ||||
| In 0,04 -0,08 mm | In 0,14 mm -/+ 0,02 mm | Yamaha Mio Sporty & Mio Soul | |||
| Ex 0,09 0,16 mm | Ex 0,14 mm -/+ 0,02 mm | In 0,06 mm 010 mm | |||
| Ex 0,08 mm 0,12 mm | |||||
| Suzuki Nex Fi | Honda Scoppy PGM-Fi | ||||
| In 0,04 -0,08 mm | In 0,14 mm -/+ 0,02 mm | Yamaha Mio J & Mio GT | |||
| Ex 0,09 0,16 mm | Ex 0,14 mm -/+ 0,02 mm | In 0,08 mm 0,12 mm | |||
| Ex 0,09 mm 0,13 mm | |||||
| Suzuki Spin | Honda BeAT Fi | ||||
| In 0,04 -0,08 mm | In 0,14 mm -/+ 0,02 mm | Yamaha Xeon & Xeon RC | |||
| Ex 0,09 0,16 mm | Ex 0,14 mm -/+ 0,02 mm | In 0,08 mm 0,12 mm | |||
| Ex 0,16 mm 0,20 mm | |||||
| Honda BeAT | |||||
| In 0,14 mm -/+ 0,02 mm | Yamaha Fino | ||||
| Ex 0,14 mm -/+ 0,02 mm | In 0,06 mm 0,10 mm | ||||
| Ex 0,08 mm 0,12 mm | |||||
| Honda PCX 125 | |||||
| In 0,10 mm -/+ 0,02 mm | Yamaha Mio M3/new soul gt/fino fi/ | ||||
| Ex 0,24 mm -/+ 0,02 mm | In 0,06-0,10mm | ||||
| Ex 0,18-0,22 | |||||
| Honda PCX 150 | |||||
| In 0,10 mm -/+ 0,02 mm | Yamaha jupiter z1/vega force | ||||
| Ex 0,24 mm -/+ 0,02 mm | In 0,08-0,12mm | ||||
| Ex 0,08-0,12mm | |||||
| Yamaha vixion old | |||||
| In0,010-0,14mm | |||||
| Ex 0,16-0,20mm | |||||
| Yamaha jupiter/vega | |||||
| In 0,05-0,09mm | |||||
| Ex 0,08-0,12mm | |||||
| Yamaha Byson | |||||
| IN 0,08-0,10mm | |||||
| Ex 012-014mm | |||||
| Yamaha R15/VIXION NVA/MXKING | |||||
| In 0,10-0,14mm | |||||
| Ex 0,20-0,24mm | |||||
| Yamaha MX | |||||
| In 0,10-0,14mm | |||||
| Ex 0,16-0,20mm | |||||
| Yamaha Scorpio | |||||
| In 0,05-0,10mm | |||||
| Ex 0,10-0,15mm | |||||
CATATAN RINGAN TRIK,TIPS MOTOCYCLE, tayangan artikel menarik dan berguna dari berbagai sumber.
Jumat, 22 April 2016
UKURAN KERENGANGAN SETELAN KLEP MOTOR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar